<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Cud &#187; plan diety</title>
	<atom:link href="http://www.dieta-cud.eu/tag/plan-diety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieta-cud.eu</link>
	<description>Jeśli chcesz szybko schudnąć to Dieta Cud jest dla Ciebie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak wygląda plan diety kopenhaskiej</title>
		<link>http://www.dieta-cud.eu/jak-wyglada-plan-diety-kopenhaskiej/</link>
		<comments>http://www.dieta-cud.eu/jak-wyglada-plan-diety-kopenhaskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[plan diety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieta-cud.eu/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Plan diety kopenhaskiej rozłożony jest na 13 dni. W tym czasie oraz po zakończeniu kuracji można w sumie stracić od 7 nawet do 20 kg, o ile plan diety jest rygorystycznie przestrzegany. Dieta ta ma bowiem na celu nie tyle utratę kilogramów, co uregulowanie przemiany materii, której skutkiem jest dopiero utrata wagi. Nie jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plan diety kopenhaskiej rozłożony jest na 13 dni. W tym czasie oraz po zakończeniu kuracji można w sumie stracić od 7 nawet do 20 kg, o ile plan diety jest rygorystycznie przestrzegany. Dieta ta ma bowiem na celu nie tyle utratę kilogramów, co uregulowanie przemiany materii, której skutkiem jest dopiero utrata wagi. Nie jest to dieta dla każdego, gdyż jest bardzo restrykcyjna, niezbilansowana i niskokaloryczna. Jedni więc nie dadzą rady ze względu na to, że będzie trudno, inni zaś nie będą sobie mogli pozwolić na taką kurację ze względów zdrowotnych. Oto jak wygląda plan diety kopenhaskiej. <span id="more-156"></span>W zasadzie i w jednym i w drugim tygodniu je się to samo. Plan diety jest tak skonstruowany, że pierwszy dzień odpowiada ósmemu, drugi dziewiątemu itd. Jedynie dzień siódmy jest inny niż wszystkie. Każdego dnia je się śniadanie, obiad i kolację, poza owym siódmym dniem kiedy na kolację nie je się nic. Każdego dnia też, poza piątym i dwunastym, na śniadanie pije się kubek kawy z kostką cukru. W piątym i dwunastym zaś na śniadanie jest duża tarta marchew z cytryną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieta-cud.eu/jak-wyglada-plan-diety-kopenhaskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak powinien wyglądać plan diety z alli?</title>
		<link>http://www.dieta-cud.eu/jak-powinien-wygladac-plan-diety-z-alli/</link>
		<comments>http://www.dieta-cud.eu/jak-powinien-wygladac-plan-diety-z-alli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[odchudzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Alii]]></category>
		<category><![CDATA[diety]]></category>
		<category><![CDATA[plan diety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieta-cud.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Przy stosowaniu preparatu alli bardzo ważne jest, aby stworzyć plan diety. Plan diety osoby stosującej ów preparat powinien polegać na ograniczeniu spożycia tłuszczów. Nie wolno jednak z owym spożyciem tłuszczów przesadzać, gdyż warunkiem zbilansowanej diety jest spożywanie wszystkich niezbędnych dla organizmu składników odżywczych, ale w określonych ilościach. Spożywane w odpowiedniej ilości tłuszcze umożliwiają bowiem przyswajanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy stosowaniu preparatu alli bardzo ważne jest, aby stworzyć plan diety. Plan diety osoby stosującej ów preparat powinien polegać na ograniczeniu spożycia tłuszczów. Nie wolno jednak z owym spożyciem tłuszczów przesadzać, gdyż warunkiem zbilansowanej diety jest spożywanie wszystkich niezbędnych dla organizmu składników odżywczych, ale w określonych ilościach. Spożywane w odpowiedniej ilości tłuszcze umożliwiają bowiem przyswajanie witamin oraz pełnią inne niezbędne funkcje. Okazuje się, że plan diety przy stosowaniu alli nie jest zbyt restrykacyjny, gdyż spożycie tłuszczów i tak jest większe niż np. przewidują to inne kuracje odchudzające. <span id="more-91"></span>Ilość tłuszczu, jaka powinna przypadać na jeden nasz posiłek została obliczona w opraciu o dietę 1400 kcal i wynosi ona ok. 15 g.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieta-cud.eu/jak-powinien-wygladac-plan-diety-z-alli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
